Publicitatea de pe bannerele de pe site-urile de pe internet consta in prezentarea continutului unui banner de tip publicitate, care include pe sine toate datele referitor la produsul sau serviciile reclamate. Continutul bannerelor includ pe sine si link-urile catre site-ul care ofera serviciile sau produsele. Utilizatorul site-ului, care face click pe banner, automat este redirectionat pe site-ul dvs.
Avantajele publicitatii bannerelor:
Plasarea bannerului in locul potrivit aduce rezultate semnificative. Acest lucru se realizeaza prin selectarea corecta a site-urilor cu multi vizitatori.
Profesionistii SEMSEO in domeniul internet marketing-ului va vor ajuta sa alegeti corect site-urile pentru publicitate.
Va oferim o lista de preturi pentru plasarea banner-ilor pe site-urile de top ale Moldovei
Logo | Site | Tipul site-ului | Auditoriu | Tipul reclamei | Pret | |
---|---|---|---|---|---|---|
allmoldova.md | Stiri | 82.000/luna | Principala: Banner in colonita dreapta (Stiri) | 420/210€** | ||
Principala: Banner in colonita stanga (Stiri) | 360/180€** | |||||
Principala: Banner in colonita dreapta (Stiri Bussiness) | 288/144€** | |||||
Principala: Banner in colonita dreapta (Video) | 240/120€** | |||||
Principala: Banner pe întreaga latime a paginii (sub unitatea Showcase/Vitrina) | 240/120€** | |||||
Principala: Baner in colonita dreapta | 180€ | |||||
Revista: Banner în toate publicatiile rubricii selectate | 120€ | |||||
Reduceri: banner-ul în toata sectiunea publicatii | 120€ | |||||
Locuri de munca: banner pe întreaga latime a paginii, in sectiunea antet | 120€ | |||||
Pret cu TVA
** pret pentru 100%/50% afisari |
||||||
diez.md | Stiri | 50.000/luna | Billboard banner 1200х250 | 1,5€/CPM** | ||
Super leaderboard expandable 970×250 | 1,25€/CPM** | |||||
Super leaderboard 970×90 | 1€/CPM** | |||||
Rich-banner 100%х250 | 2,5€/CPM** | |||||
Banner block-ul drept #1 300×250 | 1€/CPM** | |||||
Banner block-ul drept #2 300×250 | 0,9€/CPM** | |||||
Banner block-ul drept #3 300×250 | 0,8€/CPM** | |||||
Banner block-ul drept #4 300×250 | 0,7€/CPM** | |||||
Banner block-ul drept #5 300×250 | 0,6€/CPM** | |||||
Block #2 drept, prima pagina 300х600 | 1€/CPM** | |||||
Banner-ul sub stire 640х230 | 1,1€/CPM** | |||||
In stire pozitia 1 300х250 | 1€/CPM** | |||||
In stire pozitia 2 300х250 | 0,9€/CPM** | |||||
In stire pozitia 3 300х250 | 0,8€/CPM** | |||||
Prima pagina in categorii 640х230 | 0,8€/CPM** | |||||
Pret fara TVA
**pret pentru 1000 afisari |
||||||
ea.md | Stiri | 22.000/luna | Billbard banner 1000х250 | 2,6€/CPM** | ||
0,1€/CPC*** | ||||||
Banner 300х600 | 1€/CPM** | |||||
Banner700х250 | 1,5€/CPM** | |||||
Rich banner (drept/sting) | 2,4€/CPM** | |||||
0,1€/CPС** | ||||||
Rich banner footer 100–>250px | 2,4-2,5€/CPM** | |||||
0,1€/CPС** | ||||||
Fullscreen banner (pana la dimensiunea intregei pagini) | 4,8€/CPM** | |||||
0,05€/CPС** | ||||||
Pret fara TVA
** pret pentru 1000 afisari *** pret pentru 1 click |
||||||
gismeteo.md | Stiri | 77.000/luna | Banner in antet 728х90 | 15 lei/CPM** | ||
Banner in colonita dreapta 240х400 | 15 lei/CPM** | |||||
Banner in coloana principala 728х240 | 12 lei/CPM** | |||||
Rich-banner 100%х90 | 45 lei/CPM** | |||||
Pret cu TVA
** pret pentru 1000 afisari, cantitatea minima a comenzii – 200.000 afisari |
||||||
makler.md | Avizier | 65.000/luna | Amplasarea banner-ului pe toate paginile site-ului
Principala+Lista avizurilor+Contul meu 80х2560 |
18.180 lei/saptamana | ||
Amplasarea banner-ului pe toate paginile site-ului
Principala+Lista avizurilor 240х320 (sub programul TV) |
6.140 lei/saptamana | |||||
Principala + Contul meu 80х2560 | 1.500 lei/saptamana | |||||
Principala 940х160 | 1.500 lei/saptamana | |||||
Pret cu TVA
La cerere putem oferi preturi pentru aplasarea banner-ilor in anumite rubrice ale site-ului |
||||||
timpul.md | Stiri | 44.000/luna | Banner asupra logo-ului site-ului (leaderboard A/B 728×90) | 100-200€/saptamana | ||
Banner sub logo-ului site-ului (leaderboard A/B 728×90) | 100-200€/saptamana | |||||
Banner TopMenu 960×100 | 110-180€/saptamana | |||||
Banner coloana stanga А 160х600 | 120-180€/saptamana | |||||
Banner coloana stanga В 160х600 | 100-140€/saptamana | |||||
Banner coloana dreapta А/В 300х250 | 100-180€/saptamana | |||||
Pret fara TVA | ||||||
mail.ru | Serviciu de posta electronica, stiri | pe saptamana: 426.000 v.u. 3.350.000 v. | Banner pe pagina principala 300х300 | 0,65€/CPM | ||
pe saptamana: 44.000 v.u. 345.000 v. | Banner pe pagina principala (versiunea mobila) 640х100 | 0,7€/CPM | ||||
zilnic: 210.000 v.u. 694.000 п. | Text/grafic block pe principala | 60€ / 1/3 traficului zilnic | ||||
pe saptamana: 233 000 v.u. 6.500.000 v. | Banner pe paginile interioare ale e-mail 240х400 | 0,25€/CPM | ||||
cel puțin 300.000 de scrisori trimise | Pagina „Scrisoarea a fost trimisă” 500х200 | 200€/saptamana | ||||
zilnic: 108.000 v.u. 1.790.000 v. | Pagini interne – șirul în e-mail | 50€ / 1/3 traficului zilnic | ||||
pe saptamana:20.000 v.u. 180.000 v. | Proiecte de conținut mobil 1080х607 | 0,70€/CPM | ||||
pe saptamana: 167.000 v.u. 1.000.000 v. | Stiri@mail.ru banner pe toate paginile 240х400 (справа) | 0,60€/CPM | ||||
pe saptamana: 167.000 v.u. 1.000.000 v. | Stiri@mail.ru banner pe paginile interioare 400х200 (700х200) | 0,50€/CPM | ||||
pe saptamana: 167.000 v.u. 1.000.000 v. | Text/grafic block pe toate paginile Stiri@mail.ru | 200€/saptamana | ||||
Pret fara TVA * v.u. – vizitatori unici ** v. – vizualizari In plus, putem oferi condițiile pentru plasarea bannerelor în rubricile concrete (auto, lady, hi-tech, copiii, răspunsuri) |
||||||
ok.ru | Retea de socializare | pe saptamana:710.000 v.u.* 120.000.000 v.** | Banner pe toate paginile de 240×400, dreapta sus*** | 0,25€/CPM | ||
pe saptamana: 750.000 v.u. 76.000.000 v. | Banner pe paginile de mesaje și discuții 240х400 (240х600) | 0,25€/CPM | ||||
pe saptamana: 575.000 v.u.19.600.000 v. | Banner în aplicații mobile, versiunea mobilă 1080х607 | 0,70€/CPM | ||||
pe saptamana: 575.000 v.u. 19.600.000 v. | Promo-post, versiunea mobilă 1080х607 | 0,70€/CPM | ||||
pe saptamana: 720.000 v.u. 12.820.000 v. | Banner în newswire 1080х607 | 0,70€/CPM | ||||
pe saptamana: 720.000 v.u.. 12.820.000 v. | Promo-post in newswire 1080х607 | 0,70€/CPM | ||||
pe saptamana: 1.000.000 v.u. 33.000.000 v. | Newswire, banner crossplatform1080х607 | 0,70€/CPM | ||||
pe saptamana: 1.000.000 v.u. 33.000.000 v. | Promo-post crossplatform 1080х607 | 0,70€/CPM | ||||
Pret fara TVA * v.u. – vizitatori unici ** v. – vizualizari *** Cantitatea minimă de comandă – 500.000 de vizualizari pe săptămână (format 240×400, dreapta sus) |
||||||
unimedia.info | Stiri | pe saptamana: 79.000 vizitatori unici 1.144.000 vizualizari | Fullscreen | 4,00€/CPM | ||
Rich (left, right, footer standart 100px) 100000px2 | 2,00€/CPM | |||||
Rich (footer > 100px) 250000px2 | 3,583€/CPM | |||||
Billboard 1200×250 | 2,167€/CPM | |||||
Filmstrip 300х600 | 0,83€/CPM | |||||
700х90 | 0,67€/CPM | |||||
700х250 | 1,25€/CPM | |||||
Pre-roll | 4,17€/CPM | |||||
inArticle video | 3,33€/CPM | |||||
Pret fara TVA | ||||||
noi.md | Stiri | pe saptamana:94.060 vizitatori unici 1.180.000 vizualizari | Billboard 1000х250 | 1,00€/CPM | ||
Deasupra meniului principal (leaderboard) 800х80 | 0,50€/CPM | |||||
Dreapta sub „Cautare” 300х400 | 0,50€/CPM | |||||
Dreapta sub „Posta” 300х400 | 0,50€/CPM | |||||
Deasupra rubricelor “Politica” “Economie” „Societate” 430х100 | 0,25€/CPM | |||||
Deasupra rubricelor „Stiinta si IT”, „Modern”, „Tu si reporter” 430х100 | 0,25€/CPM | |||||
In articol sub butonul Facebook 270х100 | 1,25€/CPM | |||||
Rich media banner 200.000px2 | 1,67€/CPM | |||||
InText Video 500×300 | 3,34€/CPM | |||||
Pret fara TVA |